Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,970 | 20/03/2026, 20:33:22 | 1,669,945 | 3.125 0.02551343 | 0.00000642 | ||
4,365 | 20/03/2026, 20:18:11 | 1,742,041 | 3.125 0.00829384 | 0.0000019 | ||
5,135 | 20/03/2026, 20:18:15 | 1,781,398 | 3.125 0.0037352 | 0.00000072 | ||
4,061 | 20/03/2026, 20:10:38 | 1,703,890 | 3.125 0.01296879 | 0.00000319 | ||
2,187 | 20/03/2026, 20:02:57 | 1,290,222 | 3.125 0.02116372 | 0.00000967 | ||
4,501 | 20/03/2026, 19:52:45 | 1,685,184 | 3.125 0.01947923 | 0.00000432 | ||
3,859 | 20/03/2026, 19:43:08 | 1,665,792 | 3.125 0.01421625 | 0.00000368 | ||
3,410 | 20/03/2026, 19:33:57 | 1,714,537 | 3.125 0.01332842 | 0.0000039 | ||
3,880 | 20/03/2026, 19:26:41 | 1,674,166 | 3.125 0.01743953 | 0.00000449 | ||
2,494 | 20/03/2026, 19:17:14 | 1,963,243 | 3.125 0.00499972 | 0.000002 | ||
5,300 | 20/03/2026, 19:15:35 | 1,736,252 | 3.125 0.00249386 | 0.00000047 | ||
3,320 | 20/03/2026, 19:16:10 | 1,648,315 | 3.125 0.02385657 | 0.00000718 | ||
2,952 | 20/03/2026, 19:02:20 | 1,617,159 | 3.125 0.02415814 | 0.00000818 | ||
3,290 | 20/03/2026, 18:49:39 | 1,665,447 | 3.125 0.03215368 | 0.00000977 | ||
3,094 | 20/03/2026, 18:27:21 | 1,551,385 | 3.125 0.02242609 | 0.00000724 | ||
3,572 | 20/03/2026, 18:14:26 | 1,605,375 | 3.125 0.03336311 | 0.00000934 | ||
1,126 | 20/03/2026, 17:51:15 | 603,342 | 3.125 0.01409752 | 0.00001252 | ||
5,070 | 20/03/2026, 17:46:00 | 1,688,248 | 3.125 0.01071775 | 0.00000211 | ||
4,163 | 20/03/2026, 17:39:43 | 1,640,910 | 3.125 0.01626126 | 0.0000039 | ||
3,452 | 20/03/2026, 17:28:09 | 1,641,665 | 3.125 0.02758754 | 0.00000799 |
