Lista de Runes
| # | Token | Precio | Total: Txn | Titulares | Estado del minteo | Tiempo de implementación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | $0.0000003899 | 54,064 | 1,131 | Minteo inhabilitado | 25/11/2024, 17:03:56 | |
| 322 | $0.000003899 | 141,285 | 1,127 | Minteo inhabilitado | 21/04/2024, 07:46:45 | |
| 323 | $0.0000002573 | 102,436 | 1,121 | Minteo inhabilitado | 16/07/2024, 01:53:59 | |
| 324 | $0.001091 | 16,189 | 1,120 | Minteo en progresoProgreso 68.88 % | 26/10/2024, 12:48:25 | |
| 325 | $0.00000003353 | 78,258 | 1,119 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 09:32:41 | |
| 326 | $0.0001169 | 114,705 | 1,114 | Minteo inhabilitado | 02/12/2024, 03:39:56 | |
| 327 | 0 | 2,669 | 1,111 | Minteo inhabilitado | 18/05/2024, 15:20:52 | |
| 328 | $0.00002644 | 102,242 | 1,108 | Minteo inhabilitado | 01/06/2024, 00:03:40 | |
| 329 | $1.3259 | 58,518 | 1,107 | Minteo en progresoProgreso 4.79 % | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 330 | $0.0005147 | 144,963 | 1,104 | Minteo inhabilitado | 03/07/2024, 06:34:00 | |
| 331 | $0.0006161 | 23,284 | 1,101 | Minteo en progresoProgreso 99.57 % | 04/11/2024, 12:39:42 | |
| 332 | $0.00002339 | 206,920 | 1,100 | Minteo inhabilitado | 19/06/2024, 12:28:35 | |
| 333 | $0.00003899 | 152,381 | 1,099 | Minteo inhabilitado | 20/06/2024, 04:33:53 | |
| 334 | $0.00005069 | 141,598 | 1,091 | Minteo inhabilitado | 19/11/2024, 11:53:28 | |
| 335 | $0.00006239 | 108,317 | 1,087 | Minteo inhabilitado | 16/10/2024, 23:25:25 | |
| 336 | $0.003899 | 7,267 | 1,086 | Minteo en progresoProgreso 90.48 % | 21/09/2024, 21:42:06 | |
| 337 | $0.0006083 | 14,143 | 1,084 | Minteo inhabilitado | 18/10/2024, 05:52:53 | |
| 338 | 0 | 52,336 | 1,083 | Minteo inhabilitado | 23/10/2024, 11:41:54 | |
| 339 | $0.000007799 | 7,341 | 1,076 | Minteo inhabilitado | 01/08/2024, 02:40:55 | |
| 340 | $0.0000006239 | 13,524 | 1,072 | Minteo inhabilitado | 26/10/2024, 16:10:59 |




















