Lista de Runes
| # | Token | Precio | Total: Txn | Titulares | Estado del minteo | Tiempo de implementación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | 0 | 44,104 | 418 | Minteo en progresoProgreso 90.09 % | 09/09/2024, 12:45:37 | |
| 762 | $0.0000003142 | 65,211 | 416 | Minteo inhabilitado | 09/05/2024, 21:51:30 | |
| 763 | $0.03269 | 3,019 | 416 | Minteo inhabilitado | 15/10/2024, 20:21:03 | |
| 764 | $0.0002199 | 8,495 | 414 | Minteo en progresoProgreso 17.77 % | 21/04/2024, 01:58:24 | |
| 765 | $0.00001186 | 3,230 | 414 | Minteo en progresoProgreso 45.84 % | 13/08/2024, 09:49:23 | |
| 766 | 0 | 593 | 413 | Oferta total fija | 17/06/2024, 13:00:18 | |
| 767 | 0 | 50,566 | 413 | Minteo inhabilitado | 10/10/2024, 09:39:33 | |
| 768 | 0 | 13,188 | 413 | Minteo en progresoProgreso 19.15 % | 08/11/2024, 22:26:39 | |
| 769 | $0.0006287 | 912 | 412 | Oferta total fija | 04/05/2024, 06:19:28 | |
| 770 | $0.004841 | 43,150 | 412 | Minteo inhabilitado | 23/10/2024, 23:02:45 | |
| 771 | 0 | 24,071 | 410 | Minteo en progresoProgreso 44.51 % | 26/11/2024, 12:25:48 | |
| 772 | $0.001886 | 2,778 | 409 | Minteo en progresoProgreso 90.12 % | 11/08/2024, 17:02:22 | |
| 773 | < $0.00000001 | 4,215 | 408 | Minteo en progresoProgreso 63.36 % | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 774 | $0.001649 | 4,951 | 408 | Minteo en progresoProgreso 48.02 % | 29/04/2024, 12:09:00 | |
| 775 | $0.003143 | 1,565 | 408 | Minteo en progresoProgreso 92.11 % | 02/10/2024, 12:22:05 | |
| 776 | $0.004588 | 12,881 | 408 | Minteo en progresoProgreso 91.22 % | 09/10/2024, 01:06:00 | |
| 777 | $0.0001257 | 4,879 | 407 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 778 | < $0.00000001 | 11,726 | 406 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 779 | $0.001112 | 125,696 | 406 | Oferta total fija | 22/05/2024, 22:15:47 | |
| 780 | $0.0001746 | 1,434 | 405 | Minteo inhabilitado | 18/08/2025, 02:19:00 |


















