Txns grandes
390,626 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 07:11:12 | 4 | 2 | 3.00002195 | 0.00002195 | ||
22/04/2026, 23:47:05 | 1 | 2 | 3.00002115 | 0.00002115 | ||
23/04/2026, 18:21:40 | 4 | 2 | 3.00002088 | 0.00002088 | ||
23/04/2026, 03:51:22 | 1 | 2 | 3.00001988 | 0.00001988 | ||
22/04/2026, 20:09:44 | 1 | 2 | 3.00001952 | 0.00005775 | ||
22/04/2026, 20:43:21 | 4 | 2 | 3.00001683 | 0.00002415 | ||
23/04/2026, 13:27:46 | 2 | 2 | 3.00001496 | 0.00001496 | ||
23/04/2026, 07:11:12 | 2 | 2 | 3.00001295 | 0.00001295 | ||
22/04/2026, 21:16:51 | 2 | 2 | 3.00001295 | 0.00001295 | ||
23/04/2026, 03:01:24 | 2 | 1 | 3.00001244 | 0.0000089 | ||
22/04/2026, 22:08:06 | 1 | 2 | 3.0000114 | 0.0000113 | ||
22/04/2026, 23:47:05 | 2 | 2 | 3.00001 | 0.00001 | ||
23/04/2026, 06:16:07 | 3 | 2 | 3.00000997 | 0.00000997 | ||
23/04/2026, 13:27:46 | 1 | 2 | 3.00000904 | 0.00000904 | ||
22/04/2026, 20:09:44 | 1 | 2 | 3.00000852 | 0.00000852 | ||
22/04/2026, 21:16:51 | 1 | 2 | 3.0000083 | 0.0000083 | ||
23/04/2026, 15:03:32 | 2 | 2 | 3.00000763 | 0.00000763 | ||
23/04/2026, 08:40:11 | 2 | 2 | 3.00000748 | 0.00000748 | ||
23/04/2026, 15:49:41 | 2 | 2 | 3.00000603 | 0.00000603 | ||
23/04/2026, 11:18:36 | 4 | 2 | 3.00000577 | 0.00000577 |
