Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/07/2026, 15:20:29 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
18/07/2026, 15:20:26 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
18/07/2026, 15:20:23 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
18/07/2026, 15:20:20 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
18/07/2026, 15:20:17 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
18/07/2026, 15:20:14 | 3 | 1,415 | 110,636 0.28 % | < 0.000001 | ||
18/07/2026, 15:20:11 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
18/07/2026, 15:20:08 | 3 | 1,175 | 147,486 0.37 % | < 0.000001 | ||
18/07/2026, 15:20:05 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
18/07/2026, 15:20:02 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
18/07/2026, 15:19:59 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
18/07/2026, 15:19:56 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
18/07/2026, 15:19:53 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
18/07/2026, 15:19:50 | 3 | 1,175 | 147,474 0.37 % | < 0.000001 | ||
18/07/2026, 15:19:47 | 3 | 1,047 | 98,378 0.25 % | < 0.000001 | ||
18/07/2026, 15:19:44 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | < 0.000001 | ||
18/07/2026, 15:19:41 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
18/07/2026, 15:19:38 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
18/07/2026, 15:19:35 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
18/07/2026, 15:19:32 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
