Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026, 20:41:26 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
11/06/2026, 20:41:23 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
11/06/2026, 20:41:20 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
11/06/2026, 20:41:17 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
11/06/2026, 20:41:14 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
11/06/2026, 20:41:11 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
11/06/2026, 20:41:08 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
11/06/2026, 20:41:05 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
11/06/2026, 20:41:02 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | < 0.000001 | ||
11/06/2026, 20:40:59 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | < 0.000001 | ||
11/06/2026, 20:40:56 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
11/06/2026, 20:40:53 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
11/06/2026, 20:40:50 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | < 0.000001 | ||
11/06/2026, 20:40:47 | 2 | 989 | 80,670 0.21 % | < 0.000001 | ||
11/06/2026, 20:40:44 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
11/06/2026, 20:40:41 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
11/06/2026, 20:40:38 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
11/06/2026, 20:40:35 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
11/06/2026, 20:40:32 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
11/06/2026, 20:40:29 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 |
