Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2026, 04:14:17 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
17/07/2026, 04:14:14 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/07/2026, 04:14:11 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
17/07/2026, 04:14:08 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
17/07/2026, 04:14:05 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
17/07/2026, 04:14:02 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/07/2026, 04:13:59 | 2 | 2,037 | 162,605 0.41 % | < 0.000001 | ||
17/07/2026, 04:13:56 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
17/07/2026, 04:13:53 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
17/07/2026, 04:13:50 | 2 | 989 | 112,828 0.29 % | < 0.000001 | ||
17/07/2026, 04:13:47 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/07/2026, 04:13:44 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/07/2026, 04:13:41 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
17/07/2026, 04:13:38 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
17/07/2026, 04:13:35 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/07/2026, 04:13:32 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
17/07/2026, 04:13:29 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | < 0.000001 | ||
17/07/2026, 04:13:26 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/07/2026, 04:13:23 | 3 | 2,159 | 210,089 0.53 % | < 0.000001 | ||
17/07/2026, 04:13:20 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
