Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026, 19:52:12 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
22/04/2026, 19:52:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026, 19:52:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026, 19:52:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
22/04/2026, 19:52:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
22/04/2026, 19:51:57 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
22/04/2026, 19:51:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026, 19:51:51 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
22/04/2026, 19:51:48 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
22/04/2026, 19:51:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
22/04/2026, 19:51:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
22/04/2026, 19:51:39 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
22/04/2026, 19:51:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
22/04/2026, 19:51:33 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
22/04/2026, 19:51:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
22/04/2026, 19:51:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
22/04/2026, 19:51:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026, 19:51:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026, 19:51:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
22/04/2026, 19:51:15 | 0 | 612 | 0 | 7 |
