Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 11:11:53 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 11:11:51 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 11:11:49 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | 252 | ||
23/04/2026, 11:11:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 11:11:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 11:11:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 11:11:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 11:11:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 11:11:37 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
23/04/2026, 11:11:35 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 11:11:33 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 11:11:31 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 11:11:29 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 11:11:27 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 11:11:25 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | 252 | ||
23/04/2026, 11:11:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 11:11:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 11:11:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 11:11:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 11:11:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 |
