Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 10:54:35 | 150 | 9,782,457 17.79 % | 230.6 | 0.00225584 | 0.00022558 | ||
23/04/2026, 10:54:34 | 82 | 11,077,809 20.15 % | 84.15 | 0.00093223 | 0.00009322 | ||
23/04/2026, 10:54:34 | 81 | 8,362,798 15.21 % | 106.11 | 0.00088744 | 0.00008874 | ||
23/04/2026, 10:54:33 | 119 | 10,462,920 19.03 % | 64.68 | 0.00067682 | 0.00006768 | ||
23/04/2026, 10:54:33 | 118 | 14,471,507 26.32 % | 85.31 | 0.00123462 | 0.00012346 | ||
23/04/2026, 10:54:33 | 95 | 8,779,451 15.97 % | 53.89 | 0.00047314 | 0.00004731 | ||
23/04/2026, 10:54:32 | 68 | 6,476,413 11.78 % | 238.6 | 0.00154532 | 0.00015453 | ||
23/04/2026, 10:54:32 | 89 | 11,053,878 20.1 % | 76.06 | 0.00084077 | 0.00008407 | ||
23/04/2026, 10:54:31 | 99 | 11,876,323 21.6 % | 494.91 | 0.00587781 | 0.00058778 | ||
23/04/2026, 10:54:31 | 91 | 11,047,206 20.09 % | 89.18 | 0.00098527 | 0.00009852 | ||
23/04/2026, 10:54:30 | 130 | 7,213,558 13.12 % | 276.66 | 0.00199571 | 0.00019957 | ||
23/04/2026, 10:54:30 | 69 | 14,164,156 25.76 % | 419.55 | 0.00594262 | 0.00059426 | ||
23/04/2026, 10:54:29 | 82 | 7,804,284 14.19 % | 233.66 | 0.00182362 | 0.00018236 | ||
23/04/2026, 10:54:29 | 316 | 13,775,494 25.05 % | 59.51 | 0.00081991 | 0.00008199 | ||
23/04/2026, 10:54:28 | 81 | 10,147,781 18.46 % | 187.38 | 0.00190158 | 0.00019015 | ||
23/04/2026, 10:54:28 | 84 | 11,678,558 21.24 % | 83.42 | 0.00097426 | 0.00009742 | ||
23/04/2026, 10:54:28 | 84 | 9,755,365 17.74 % | 166.33 | 0.00162263 | 0.00016226 | ||
23/04/2026, 10:54:27 | 64 | 8,987,490 16.35 % | 93.64 | 0.0008416 | 0.00008416 | ||
23/04/2026, 10:54:27 | 99 | 10,333,542 18.79 % | 68.94 | 0.00071248 | 0.00007124 | ||
23/04/2026, 10:54:26 | 72 | 10,843,532 19.72 % | 96.13 | 0.00104246 | 0.00010424 |
