Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/08/2026, 08:56:09 | 67 | 14,129,866 25.7 % | 0.079358 | 0.00112132 | 0.00011213 | ||
02/08/2026, 08:56:09 | 68 | 17,286,506 31.44 % | 0.084898 | 0.00146759 | 0.00014675 | ||
02/08/2026, 08:56:08 | 68 | 18,629,742 33.88 % | 0.096612 | 0.00179986 | 0.00017998 | ||
02/08/2026, 08:56:08 | 78 | 21,391,533 38.9 % | 0.08296 | 0.00177465 | 0.00017746 | ||
02/08/2026, 08:56:07 | 77 | 14,785,739 26.89 % | 0.306507 | 0.00453193 | 0.00045319 | ||
02/08/2026, 08:56:07 | 85 | 16,431,020 29.88 % | 0.107125 | 0.00176018 | 0.00017601 | ||
02/08/2026, 08:56:07 | 46 | 9,878,380 17.97 % | 0.104627 | 0.00103355 | 0.00010335 | ||
02/08/2026, 08:56:06 | 71 | 18,661,153 33.93 % | 0.084241 | 0.00157204 | 0.0001572 | ||
02/08/2026, 08:56:06 | 70 | 22,201,424 40.37 % | 0.08148 | 0.00180897 | 0.00018089 | ||
02/08/2026, 08:56:05 | 84 | 17,680,093 32.15 % | 0.176446 | 0.00311959 | 0.00031195 | ||
02/08/2026, 08:56:05 | 77 | 13,165,566 23.94 % | 0.116983 | 0.00154015 | 0.00015401 | ||
02/08/2026, 08:56:04 | 71 | 17,904,121 32.56 % | 0.103385 | 0.00185103 | 0.0001851 | ||
02/08/2026, 08:56:04 | 80 | 21,082,103 38.34 % | 0.138869 | 0.00292765 | 0.00029276 | ||
02/08/2026, 08:56:03 | 68 | 15,943,855 28.99 % | 0.285034 | 0.00454454 | 0.00045445 | ||
02/08/2026, 08:56:03 | 85 | 14,858,002 27.02 % | 0.089419 | 0.00132859 | 0.00013285 | ||
02/08/2026, 08:56:02 | 78 | 13,022,570 23.68 % | 0.206666 | 0.00269133 | 0.00026913 | ||
02/08/2026, 08:56:02 | 77 | 20,294,089 36.9 % | 0.074873 | 0.00151948 | 0.00015194 | ||
02/08/2026, 08:56:02 | 100 | 27,081,552 49.24 % | 0.168099 | 0.0045524 | 0.00045524 | ||
02/08/2026, 08:56:01 | 92 | 21,054,686 38.29 % | 0.09781 | 0.00205937 | 0.00020593 | ||
02/08/2026, 08:56:01 | 97 | 26,383,551 47.98 % | 0.100173 | 0.00264291 | 0.00026429 |
