Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimReward | 24/04/2026, 01:11:49 | 0BNB | 0.00005482 | |||||
approve | 24/04/2026, 01:11:49 | 0BNB | 0.00000303 | |||||
0x1d1c3565 | 24/04/2026, 01:11:49 | 0BNB | 0.0000038 | |||||
execute | 24/04/2026, 01:11:49 | 0BNB | 0.00001236 | |||||
claim | 24/04/2026, 01:11:49 | 0BNB | 0.00000396 | |||||
transfer | 24/04/2026, 01:11:49 | 0BNB | 0.00000156 | |||||
0xf7e6666d | 24/04/2026, 01:11:49 | 0BNB | 0.00001905 | |||||
approve | 24/04/2026, 01:11:49 | 0BNB | 0.00000468 | |||||
0x810c705b | 24/04/2026, 01:11:49 | 0.000005 | 0.00001583 | |||||
0xf7e6666d | 24/04/2026, 01:11:49 | 0BNB | 0.00000793 | |||||
0x25356bc7 | 24/04/2026, 01:11:49 | 0BNB | 0.00004221 | |||||
0xfcfbd33a | 24/04/2026, 01:11:49 | 0BNB | 0.0000051 | |||||
forward | 24/04/2026, 01:11:49 | 0BNB | 0.0000136 | |||||
ROOT4146650865 | 24/04/2026, 01:11:49 | 0BNB | 0.0000212 | |||||
handleOps | 24/04/2026, 01:11:49 | 0BNB | 0.00000878 | |||||
transfer | 24/04/2026, 01:11:49 | 0BNB | 0.00000516 | |||||
ROOT4146650865 | 24/04/2026, 01:11:49 | 0BNB | 0.0000212 | |||||
0x69ea52f2 | 24/04/2026, 01:11:49 | 0BNB | 0.00000196 | |||||
transfer | 24/04/2026, 01:11:49 | 0BNB | 0.00000345 | |||||
0x25356bc7 | 24/04/2026, 01:11:49 | 0BNB | 0.00004388 |
