Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 23/04/2026, 23:45:47 | 0.00022646 | 0.00000105 | |||||
sell | 23/04/2026, 23:45:47 | 0BNB | 0.00000746 | |||||
0x6aebdc68 | 23/04/2026, 23:45:47 | 0BNB | 0.0000128 | |||||
0x23300e55 | 23/04/2026, 23:45:47 | 0.00000009 | 0.00000548 | |||||
0x2e5f4c11 | 23/04/2026, 23:45:47 | 0.2352253 | 0.00000403 | |||||
0xd9e301b7 | 23/04/2026, 23:45:47 | 0BNB | 0.00028113 | |||||
0x5b343863 | 23/04/2026, 23:45:47 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x426c6f63 | 23/04/2026, 23:45:47 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5b343863 | 23/04/2026, 23:45:47 | 0BNB | 0BNB | |||||
deposit | 23/04/2026, 23:45:46 | 0.00109398 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 23/04/2026, 23:45:46 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 23/04/2026, 23:45:46 | 0.00591751 | 0BNB | |||||
0x1417924f | 23/04/2026, 23:45:46 | 0BNB | 0.00000679 | |||||
0x3be2fe97 | 23/04/2026, 23:45:46 | 0BNB | 0.00006569 | |||||
transfer | 23/04/2026, 23:45:46 | 0BNB | 0.00000191 | |||||
0x669dc5b6 | 23/04/2026, 23:45:46 | 0BNB | 0.00000559 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 23/04/2026, 23:45:46 | 0BNB | 0.0000128 | |||||
BNB transfer | 23/04/2026, 23:45:46 | 0.0000001 | 0.00000105 | |||||
0xd200059d | 23/04/2026, 23:45:46 | 0BNB | 0.00000133 | |||||
0x9d00059d | 23/04/2026, 23:45:46 | 0BNB | 0.00000133 |
