Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 24/04/2026, 03:39:43 | 0BNB | 0.00000144 | |||||
getRich | 24/04/2026, 03:39:43 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x7300cabc | 24/04/2026, 03:39:43 | 0BNB | 0.00000348 | |||||
transfer | 24/04/2026, 03:39:43 | < 0.00000001 | 0BNB | |||||
redeemPositions | 24/04/2026, 03:39:43 | 0BNB | 0.00000271 | |||||
getRich | 24/04/2026, 03:39:43 | 0BNB | 0BNB | |||||
deposit | 24/04/2026, 03:39:43 | 0.00170809 | 0BNB | |||||
0x9d4545cd | 24/04/2026, 03:39:43 | 0BNB | 0.00000414 | |||||
0x181a8b99 | 24/04/2026, 03:39:43 | 0BNB | 0.00000581 | |||||
BNB transfer | 24/04/2026, 03:39:43 | 0BNB | 0BNB | |||||
swapExactETHForTokens | 24/04/2026, 03:39:43 | 0.0393 | 0.00000527 | |||||
0x7900059e | 24/04/2026, 03:39:43 | 0BNB | 0.00000133 | |||||
0x4b00059e | 24/04/2026, 03:39:43 | 0BNB | 0.00000118 | |||||
BNB transfer | 24/04/2026, 03:39:43 | 0.0000001 | 0.00000105 | |||||
0xf100059e | 24/04/2026, 03:39:43 | 0BNB | 0.00000134 | |||||
0x4c00059e | 24/04/2026, 03:39:43 | 0BNB | 0.00000133 | |||||
transfer | 24/04/2026, 03:39:43 | 0BNB | 0.00000144 | |||||
0x1c00059e | 24/04/2026, 03:39:43 | 0BNB | 0.00000133 | |||||
0x7d00059e | 24/04/2026, 03:39:43 | 0BNB | 0.00000132 | |||||
BNB transfer | 24/04/2026, 03:39:43 | 0.0000001 | 0.00000105 |
