Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 11:04:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
23/04/2026, 11:04:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
23/04/2026, 11:04:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
23/04/2026, 11:04:42 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
23/04/2026, 11:04:40 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
23/04/2026, 11:04:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
23/04/2026, 11:04:36 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
23/04/2026, 11:04:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
23/04/2026, 11:04:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
23/04/2026, 11:04:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
23/04/2026, 11:04:28 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
23/04/2026, 11:04:26 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
23/04/2026, 11:04:24 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
23/04/2026, 11:04:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
23/04/2026, 11:04:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
23/04/2026, 11:04:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
23/04/2026, 11:04:16 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
23/04/2026, 11:04:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
23/04/2026, 11:04:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
23/04/2026, 11:04:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 |
