Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 04:38:37 | Confirmación de IBC | -- | 0.002852 ATOM | ||||
24/04/2026, 04:38:37 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002239 ATOM | ||||
24/04/2026, 04:38:37 | MsgExecuteContract | 0.003247 ATOM | |||||
24/04/2026, 04:38:31 | Retirar premio del delegador | 0.01342 ATOM | |||||
24/04/2026, 04:38:31 | Recibes IBC | 0.005224 ATOM | |||||
24/04/2026, 04:38:31 | Delegar | 0.007432 ATOM | |||||
24/04/2026, 04:38:25 | Enviar | 0 ATOM | 0.000683 ATOM | ||||
24/04/2026, 04:38:25 | Recibes IBC | 0.002702 ATOM | |||||
24/04/2026, 04:38:25 | Transferencia de IBC | 0.8 ATOM | 0.001102 ATOM | ||||
24/04/2026, 04:38:25 | Transferencia de IBC | 0.001 ATOM | 0.001142 ATOM | ||||
24/04/2026, 04:38:19 | Recibes IBC | 0.002678 ATOM | |||||
24/04/2026, 04:38:19 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002228 ATOM | ||||
24/04/2026, 04:38:13 | Retirar premio del delegador | 0.040533 ATOM | |||||
24/04/2026, 04:38:13 | Enviar | 0 ATOM | 0.000683 ATOM | ||||
24/04/2026, 04:38:13 | Retirar premio del delegador | 0.01474 ATOM | |||||
24/04/2026, 04:38:08 | Confirmación de IBC | -- | 0.001786 ATOM | ||||
24/04/2026, 04:38:08 | Enviar | 0 ATOM | 0.000683 ATOM | ||||
24/04/2026, 04:38:02 | Enviar | 0.02 ATOM | |||||
24/04/2026, 04:38:02 | Retirar premio del delegador | 0.013417 ATOM | |||||
24/04/2026, 04:38:02 | Enviar | 0 ATOM | 0.000684 ATOM |
