Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 06:19:23 | 0 | 1 | 1,069 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 06:19:01 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 06:19:01 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 06:18:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 06:18:40 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 06:18:10 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 3 | 2.048063 | ||
23/04/2026, 06:17:44 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 06:17:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 06:16:47 | 4 | 0 | 999 | 84,000 1.05 % | 8,000,000 | 2.58 | 2.048216 | ||
23/04/2026, 06:16:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 06:16:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 06:16:07 | 1 | 0 | 655 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 3.06 | 2.048064 | ||
23/04/2026, 06:15:38 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 06:15:08 | 2 | 0 | 1,138 | 47,904 0.6 % | 8,000,000 | 7.56 | 2.048362 | ||
23/04/2026, 06:14:53 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 06:14:42 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 06:14:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 06:14:07 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
23/04/2026, 06:14:02 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 06:13:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
