Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 18:51:23 | 248 | 144,986 | 23,806,977 39.68 % | 60,000,000 | 1.6 | 0.030749 | ||
23/04/2026, 18:51:11 | 312 | 245,517 | 40,354,758 67.26 % | 59,999,886 | 1.24 | 0.0384 | ||
23/04/2026, 18:50:59 | 66 | 46,530 | 10,192,038 17.01 % | 59,941,351 | 4.26 | 0.040117 | ||
23/04/2026, 18:50:47 | 393 | 154,682 | 31,499,053 52.5 % | 59,999,943 | 1.15 | 0.026228 | ||
23/04/2026, 18:50:35 | 320 | 156,740 | 47,664,455 79.52 % | 59,941,408 | 1 | 0.033653 | ||
23/04/2026, 18:50:23 | 273 | 136,601 | 25,696,361 42.83 % | 60,000,000 | 1.09 | 0.020209 | ||
23/04/2026, 18:50:11 | 207 | 228,115 | 48,315,714 80.53 % | 60,000,000 | 1.16 | 0.042735 | ||
23/04/2026, 18:49:59 | 226 | 146,935 | 29,311,454 48.86 % | 60,000,000 | 1.13 | 0.024956 | ||
23/04/2026, 18:49:47 | 164 | 77,443 | 14,179,602 23.64 % | 60,000,000 | 1.26 | 0.013585 | ||
23/04/2026, 18:49:35 | 172 | 126,776 | 25,158,122 41.94 % | 60,000,000 | 1.75 | 0.036247 | ||
23/04/2026, 18:49:23 | 247 | 101,329 | 19,378,208 32.3 % | 60,000,000 | 1.3 | 0.01905 | ||
23/04/2026, 18:49:11 | 255 | 150,529 | 28,347,966 47.25 % | 60,000,000 | 987.48 | 0.018695 | ||
23/04/2026, 18:48:59 | 311 | 144,288 | 27,992,009 46.66 % | 60,000,000 | 1.52 | 0.033357 | ||
23/04/2026, 18:48:47 | 281 | 115,411 | 24,480,330 40.81 % | 60,000,000 | 7.71 | 0.180683 | ||
23/04/2026, 18:48:35 | 309 | 136,335 | 28,437,119 47.4 % | 60,000,000 | 2.02 | 0.047762 | ||
23/04/2026, 18:48:23 | 252 | 149,943 | 29,479,151 49.14 % | 60,000,000 | 3.36 | 0.089124 | ||
23/04/2026, 18:48:11 | 233 | 142,350 | 31,838,422 53.07 % | 60,000,000 | 1.16 | 0.026429 | ||
23/04/2026, 18:47:59 | 250 | 199,664 | 37,381,320 62.31 % | 60,000,000 | 791.72 | 0.017305 | ||
23/04/2026, 18:47:47 | 228 | 157,629 | 38,397,313 64 % | 60,000,000 | 866.94 | 0.02109 | ||
23/04/2026, 18:47:35 | 241 | 107,018 | 25,618,909 42.7 % | 60,000,000 | 1.74 | 0.036521 |
