Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/08/2026, 16:02:23 | 1,055 | 227,639 | 47,607,383 79.35 % | 60,000,000 | 0.257745 | 0.009561 | ||
02/08/2026, 16:02:11 | 313 | 207,899 | 21,285,032 35.48 % | 60,000,000 | 0.770355 | 0.01514 | ||
02/08/2026, 16:01:59 | 732 | 295,809 | 49,834,368 83.06 % | 60,000,000 | 0.28287 | 0.011378 | ||
02/08/2026, 16:01:47 | 675 | 145,796 | 31,708,185 52.85 % | 59,999,943 | 0.260865 | 0.006554 | ||
02/08/2026, 16:01:35 | 862 | 291,598 | 47,534,851 79.31 % | 59,941,408 | 0.285391 | 0.011167 | ||
02/08/2026, 16:01:23 | 1,341 | 264,068 | 59,999,060 100 % | 60,000,000 | 0.291413 | 0.014793 | ||
02/08/2026, 16:01:11 | 299 | 229,378 | 30,371,199 50.62 % | 60,000,000 | 0.224503 | 0.005458 | ||
02/08/2026, 16:00:59 | 883 | 188,257 | 40,897,277 68.17 % | 60,000,000 | 0.367295 | 0.013269 | ||
02/08/2026, 16:00:47 | 1,484 | 321,753 | 59,983,868 99.98 % | 60,000,000 | 0.265361 | 0.013633 | ||
02/08/2026, 16:00:35 | 1,310 | 268,704 | 59,985,259 99.98 % | 59,999,829 | 0.281415 | 0.01485 | ||
02/08/2026, 16:00:23 | 422 | 268,694 | 33,253,977 55.48 % | 59,941,294 | 0.234146 | 0.006675 | ||
02/08/2026, 16:00:11 | 638 | 202,721 | 59,339,425 98.9 % | 59,999,886 | 0.261943 | 0.013777 | ||
02/08/2026, 15:59:59 | 95 | 44,696 | 7,149,673 11.93 % | 59,941,351 | 0.188618 | 0.001113 | ||
02/08/2026, 15:59:47 | 324 | 75,581 | 13,946,722 23.3 % | 59,882,873 | 0.20079 | 0.002308 | ||
02/08/2026, 15:59:35 | 170 | 179,703 | 32,518,767 54.26 % | 59,941,408 | 0.136414 | 0.003302 | ||
02/08/2026, 15:59:23 | 459 | 142,520 | 56,806,427 94.68 % | 60,000,000 | 0.108344 | 0.004373 | ||
02/08/2026, 15:59:11 | 474 | 122,504 | 50,157,550 83.6 % | 60,000,000 | 0.135213 | 0.00533 | ||
02/08/2026, 15:58:59 | 487 | 139,931 | 28,120,222 46.87 % | 60,000,000 | 0.182209 | 0.004303 | ||
02/08/2026, 15:58:47 | 217 | 103,584 | 16,803,160 28.01 % | 60,000,000 | 0.295225 | 0.004442 | ||
02/08/2026, 15:58:35 | 637 | 165,156 | 33,376,138 55.63 % | 60,000,000 | 0.393656 | 0.012123 |
