Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 24/04/2026, 04:19:33 | 21,000 | 0.23329506 | 0.00001025 | ||||
0x6f074e32 | 24/04/2026, 04:19:33 | 1,525,473 | 0.22322709 | 0.00035309 | ||||
0x6f074e32 | 24/04/2026, 04:19:33 | 1,025,970 | 0.23766796 | 0.00025566 | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 04:19:33 | 21,000 | 0.21120657 | 0.00000189 | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 04:19:33 | 21,000 | 0.20384032 | 0.00000691 | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 04:19:33 | 21,000 | 0.20399517 | 0.00000514 | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 04:19:29 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009679 | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 04:19:29 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009549 | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 04:19:29 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009652 | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 04:19:28 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009648 | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 04:19:28 | 21,000 | 0.55391849 | 0.03128845 | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 04:19:28 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009652 | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 04:19:28 | 22,000 | 0.11 | 0.00045627 | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 04:19:28 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009641 | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 04:19:28 | 21,000 | 0.04826518 | 0.00000237 | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 04:19:28 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009658 | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 04:19:27 | 21,000 | 0.0226357 | 0.0000963 | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 04:19:27 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009545 | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 04:19:27 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009623 | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 04:19:27 | 21,000 | 0.02228872 | 0.00009444 |
