Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 24/04/2026, 09:15:35 | 0.05 | 0.00112312 | |||||
0x69eac439 | 24/04/2026, 09:15:35 | 0ETH | 0.00003428 | |||||
execute | 24/04/2026, 09:15:35 | 0ETH | 0.00012069 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 09:15:23 | 0.02172628 | 0.00001174 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 09:15:23 | 0.00025658 | 0.00001115 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 09:15:23 | 0.00052947 | 0.00001115 | |||||
0x85ae7018 | 24/04/2026, 09:15:23 | 0ETH | 0.00031139 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 09:15:23 | < 0.00000001 | 0.00001115 | |||||
0xeffbec13 | 24/04/2026, 09:15:23 | 0ETH | 0.00019083 | |||||
0xeffbec13 | 24/04/2026, 09:15:23 | 0ETH | 0.00019558 | |||||
dagSwapByOrderId | 24/04/2026, 09:15:23 | 0ETH | 0.00093027 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 09:15:23 | 0.64114031 | 0.00001116 | |||||
swapExactETHForTokens | 24/04/2026, 09:15:23 | 0.43736736 | 0.0000607 | |||||
multicall | 24/04/2026, 09:15:23 | 0ETH | 0.00060106 | |||||
0xeed1cebd | 24/04/2026, 09:15:23 | 0ETH | 0.00002825 | |||||
transfer | 24/04/2026, 09:15:23 | 0ETH | 0.00002449 | |||||
0xa28ece72 | 24/04/2026, 09:15:23 | 0ETH | 0.00001491 | |||||
approve | 24/04/2026, 09:15:23 | 0ETH | 0.00002472 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 09:15:23 | 0.00117164 | 0.00001116 | |||||
transfer | 24/04/2026, 09:15:23 | 0ETH | 0.00002144 |
