Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0000028a | 24/04/2026, 13:07:23 | < 0.00000001 | 0.00005815 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 13:07:23 | 0.00118449 | 0.000105 | |||||
swap | 24/04/2026, 13:07:23 | 0ETH | 0.00018402 | |||||
0xeffbec13 | 24/04/2026, 13:07:23 | 0.05 | 0.00018674 | |||||
0xa0193551 | 24/04/2026, 13:07:23 | 0ETH | 0.00006058 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 13:07:23 | 0.132 | 0.00000838 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 13:07:23 | 0.10172071 | 0.00000662 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 24/04/2026, 13:07:23 | 0ETH | 0.00053186 | |||||
updatePrices | 24/04/2026, 13:07:23 | 0ETH | 0.00001417 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 13:07:23 | 0.00012608 | 0.00000777 | |||||
0x2b66e055 | 24/04/2026, 13:07:23 | < 0.00000001 | 0.0002356 | |||||
0x810c705b | 24/04/2026, 13:07:23 | 0.65200361 | 0.0001954 | |||||
0x0a2b8f36 | 24/04/2026, 13:07:23 | 0ETH | 0.00021131 | |||||
0x5bcc283b | 24/04/2026, 13:07:23 | 0ETH | 0.00002701 | |||||
transfer | 24/04/2026, 13:07:23 | 0ETH | 0.00001254 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 13:07:23 | 0.001 | 0.00000652 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 13:07:23 | 0ETH | 0.00000654 | |||||
approve | 24/04/2026, 13:07:23 | 0ETH | 0.00002037 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 13:07:23 | 0.00900902 | 0.00000662 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 13:07:23 | 0.00900713 | 0.00000662 |
