Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 27/01/2026, 05:59:47 | 0.00000087 | 0.00003064 | |||||
0xd981856c | 27/01/2026, 05:59:47 | 0ETH | 0.00000887 | |||||
callDiamondWithEIP2612Signature | 27/01/2026, 05:59:47 | 0ETH | 0.00003532 | |||||
0x2400a430 | 27/01/2026, 05:59:47 | 0ETH | 0.00001921 | |||||
transfer | 27/01/2026, 05:59:47 | 0ETH | 0.0000067 | |||||
transfer | 27/01/2026, 05:59:47 | 0ETH | 0.00000648 | |||||
transfer | 27/01/2026, 05:59:47 | 0ETH | 0.00000305 | |||||
ETH transfer | 27/01/2026, 05:59:47 | 0.0001 | 0.00000189 | |||||
transfer | 27/01/2026, 05:59:47 | 0ETH | 0.00004834 | |||||
ETH transfer | 27/01/2026, 05:59:47 | 0.00000013 | 0.00003064 | |||||
ETH transfer | 27/01/2026, 05:59:47 | 0.00000001 | 0.00003096 | |||||
execute | 27/01/2026, 05:59:47 | 2.23 | 0.00002499 | |||||
deposit | 27/01/2026, 05:59:47 | 3 | 0.00001145 | |||||
transfer | 27/01/2026, 05:59:47 | 0ETH | 0.00000386 | |||||
flashLoan | 27/01/2026, 05:59:47 | 0ETH | 0.00000492 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 27/01/2026, 05:59:47 | < 0.00000001 | 0.00001722 | |||||
transfer | 27/01/2026, 05:59:47 | 0ETH | 0.00006626 | |||||
transferERC20 | 27/01/2026, 05:59:47 | 0ETH | 0.00000423 | |||||
mint | 27/01/2026, 05:59:47 | 0ETH | 0.00000341 | |||||
approve | 27/01/2026, 05:59:47 | 0ETH | 0.00001624 |
