Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/07/2026, 01:59:50 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.100311 | 0.00006 | ||
18/07/2026, 01:59:24 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.100311 | 0.000016 | ||
18/07/2026, 01:59:10 | 1 | 737 | 139,020 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.041914 | 0.000101 | ||
18/07/2026, 01:59:01 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.100311 | 0.000016 | ||
18/07/2026, 01:58:51 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.100311 | 0.000016 | ||
18/07/2026, 01:58:37 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.100311 | 0.00006 | ||
18/07/2026, 01:58:13 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.100311 | 0.00006 | ||
18/07/2026, 01:58:04 | 1 | 705 | 164,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.100311 | 0.000126 | ||
18/07/2026, 01:57:43 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.100311 | 0.00006 | ||
18/07/2026, 01:57:40 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.100311 | 0.000016 | ||
18/07/2026, 01:57:15 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.100311 | 0.000016 | ||
18/07/2026, 01:57:07 | 1 | 735 | 42,186 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.041914 | 0.00003 | ||
18/07/2026, 01:56:53 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.100311 | 0.00006 | ||
18/07/2026, 01:56:45 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.100311 | 0.000016 | ||
18/07/2026, 01:56:27 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.100311 | 0.00006 | ||
18/07/2026, 01:55:57 | 1 | 705 | 164,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.100311 | 0.000126 | ||
18/07/2026, 01:55:55 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.100311 | 0.000016 | ||
18/07/2026, 01:55:41 | 6 | 2,387 | 269,686 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.04304 | 0.000196 | ||
18/07/2026, 01:55:40 | 1 | 861 | 44,901 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.04304 | 0.000032 | ||
18/07/2026, 01:55:36 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.100311 | 0.00006 |
