Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08/2026, 03:23:35 | 35 | 115,774 | 16,825,172 98.98 % | 17,000,000 | 0.019785 | 0.000332 | ||
07/08/2026, 03:23:30 | 1 | 2,653 | 221,901 1.31 % | 17,000,000 | 1.5 | 0.000332 | ||
07/08/2026, 03:23:25 | 12 | 28,093 | 12,391,012 72.89 % | 17,000,000 | 0.032291 | 0.0004 | ||
07/08/2026, 03:23:20 | 22 | 71,655 | 6,180,240 36.36 % | 17,000,000 | 0.000002 | < 0.000001 | ||
07/08/2026, 03:23:15 | 18 | 42,092 | 10,488,304 61.7 % | 17,000,000 | 0.043999 | 0.000461 | ||
07/08/2026, 03:23:10 | 16 | 69,437 | 5,642,392 33.2 % | 17,000,000 | 0.165096 | 0.000931 | ||
07/08/2026, 03:23:05 | 18 | 38,994 | 10,225,760 60.16 % | 17,000,000 | 0.061902 | 0.000632 | ||
07/08/2026, 03:23:00 | 21 | 88,867 | 6,401,919 37.66 % | 17,000,000 | 0.118147 | 0.000756 | ||
07/08/2026, 03:22:50 | 8 | 52,087 | 11,211,391 65.95 % | 17,000,000 | 0.000002 | < 0.000001 | ||
07/08/2026, 03:22:45 | 19 | 69,672 | 7,243,701 42.62 % | 17,000,000 | 0.108318 | 0.000784 | ||
07/08/2026, 03:22:40 | 52 | 72,307 | 11,749,930 69.12 % | 17,000,000 | 0.130725 | 0.001535 | ||
07/08/2026, 03:22:35 | 11 | 45,065 | 4,486,018 26.39 % | 17,000,000 | 0.090471 | 0.000405 | ||
07/08/2026, 03:22:30 | 31 | 105,256 | 7,490,177 44.06 % | 17,000,000 | 0.240291 | 0.001799 | ||
07/08/2026, 03:22:25 | 8 | 6,674 | 1,054,298 6.21 % | 17,000,000 | 1.405134 | 0.001481 | ||
07/08/2026, 03:22:20 | 27 | 91,643 | 7,379,191 43.41 % | 17,000,000 | 0.075689 | 0.000558 | ||
07/08/2026, 03:22:15 | 32 | 133,639 | 8,098,004 47.64 % | 17,000,000 | 0.21292 | 0.001724 | ||
07/08/2026, 03:22:10 | 27 | 129,628 | 7,578,315 44.58 % | 17,000,000 | 0.121108 | 0.000917 | ||
07/08/2026, 03:22:05 | 41 | 81,115 | 12,117,247 71.28 % | 17,000,000 | 0.084332 | 0.001021 | ||
07/08/2026, 03:22:00 | 36 | 39,651 | 16,011,031 94.19 % | 17,000,000 | 0.025406 | 0.000406 | ||
07/08/2026, 03:21:55 | 5 | 6,310 | 1,016,915 5.99 % | 17,000,000 | 1.232904 | 0.001253 |
