Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 15:44:29 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/04/2026, 15:44:29 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/04/2026, 15:44:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/04/2026, 15:44:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/04/2026, 15:44:12 | Recibes IBC | -- | |||||
23/04/2026, 15:43:09 | Retirar premio del delegador | -- | |||||
23/04/2026, 15:43:04 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/04/2026, 15:43:04 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/04/2026, 15:42:35 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
23/04/2026, 15:41:49 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/04/2026, 15:41:49 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/04/2026, 15:41:49 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/04/2026, 15:41:49 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/04/2026, 15:41:49 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/04/2026, 15:41:49 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/04/2026, 15:40:06 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
23/04/2026, 15:40:06 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/04/2026, 15:39:49 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
23/04/2026, 15:39:49 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/04/2026, 15:38:35 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
