Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 23/04/2026, 20:39:30 | 10,369 | 6.25 0.00104843 | 0.00003382 | ||
379 | 23/04/2026, 20:39:15 | 215,166 | 6.25 0.02396371 | 0.00006322 | ||
27 | 23/04/2026, 20:36:40 | 7,996 | 6.25 0.00042823 | 0.00001586 | ||
570 | 23/04/2026, 20:36:26 | 193,856 | 6.25 0.02093777 | 0.00003673 | ||
168 | 23/04/2026, 20:32:32 | 66,397 | 6.25 0.00459078 | 0.00002732 | ||
265 | 23/04/2026, 20:31:24 | 123,734 | 6.25 0.0090072 | 0.00003398 | ||
773 | 23/04/2026, 20:30:08 | 242,393 | 6.25 0.02618127 | 0.00003386 | ||
23 | 23/04/2026, 20:24:23 | 6,893 | 6.25 0.00021249 | 0.00000923 | ||
839 | 23/04/2026, 20:24:17 | 309,997 | 6.25 0.03055346 | 0.00003641 | ||
313 | 23/04/2026, 20:18:10 | 102,938 | 6.25 0.01249531 | 0.00003992 | ||
460 | 23/04/2026, 20:16:00 | 177,356 | 6.25 0.0370577 | 0.00008056 | ||
516 | 23/04/2026, 20:12:49 | 182,678 | 6.25 0.01708076 | 0.0000331 | ||
467 | 23/04/2026, 20:09:10 | 150,434 | 6.25 0.01954388 | 0.00004184 | ||
183 | 23/04/2026, 20:05:45 | 67,748 | 6.25 0.00839799 | 0.00004589 | ||
53 | 23/04/2026, 20:04:32 | 18,345 | 6.25 0.00139223 | 0.00002626 | ||
48 | 23/04/2026, 20:04:13 | 19,420 | 6.25 0.00180075 | 0.00003751 | ||
49 | 23/04/2026, 20:03:57 | 13,025 | 6.25 0.00200227 | 0.00004086 | ||
8 | 23/04/2026, 20:03:33 | 2,301 | 6.25 0.00223165 | 0.00027895 | ||
163 | 23/04/2026, 20:03:30 | 58,155 | 6.25 0.00501263 | 0.00003075 | ||
446 | 23/04/2026, 20:02:17 | 276,062 | 6.25 0.01467425 | 0.0000329 |
