Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 13:41:19 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
23/04/2026, 13:41:09 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
23/04/2026, 13:40:59 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
23/04/2026, 13:40:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
23/04/2026, 13:40:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
23/04/2026, 13:40:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
23/04/2026, 13:40:19 | 4 | 1,216,185 2.44 % | 50,000,000 | 0.00005825 | ||
23/04/2026, 13:40:09 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
23/04/2026, 13:39:59 | 4 | 1,207,057 2.42 % | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
23/04/2026, 13:39:49 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
23/04/2026, 13:39:39 | 5 | 2,771,655 5.55 % | 50,000,000 | 0.00000239 | ||
23/04/2026, 13:39:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
23/04/2026, 13:39:19 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
23/04/2026, 13:39:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
23/04/2026, 13:38:59 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
23/04/2026, 13:38:49 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
23/04/2026, 13:38:39 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
23/04/2026, 13:38:29 | 6 | 1,339,370 2.68 % | 50,000,000 | 0.00000061 | ||
23/04/2026, 13:38:19 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
23/04/2026, 13:38:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 |
