Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 16:15:19 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
23/04/2026, 16:15:09 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
23/04/2026, 16:14:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
23/04/2026, 16:14:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
23/04/2026, 16:14:39 | 4 | 1,190,693 2.39 % | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
23/04/2026, 16:14:29 | 3 | 1,169,183 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
23/04/2026, 16:14:19 | 4 | 1,297,578 2.6 % | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
23/04/2026, 16:14:09 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
23/04/2026, 16:13:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
23/04/2026, 16:13:49 | 3 | 3,335,815 6.68 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
23/04/2026, 16:13:39 | 5 | 2,943,060 5.89 % | 50,000,000 | 0.00000025 | ||
23/04/2026, 16:13:29 | 4 | 3,884,823 7.77 % | 50,000,000 | 0.00000118 | ||
23/04/2026, 16:13:19 | 6 | 6,738,486 13.48 % | 50,000,000 | 0.00000097 | ||
23/04/2026, 16:13:09 | 4 | 3,216,505 6.44 % | 50,000,000 | 0.00000096 | ||
23/04/2026, 16:12:59 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
23/04/2026, 16:12:49 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
23/04/2026, 16:12:39 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
23/04/2026, 16:12:29 | 3 | 1,169,183 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
23/04/2026, 16:12:19 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
23/04/2026, 16:12:09 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000005 |
