Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 06:04:59 | 4 | 3,214,636 6.43 % | 50,000,000 | 0.00000047 | ||
24/04/2026, 06:04:49 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
24/04/2026, 06:04:39 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
24/04/2026, 06:04:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
24/04/2026, 06:04:19 | 3 | 1,169,183 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
24/04/2026, 06:04:09 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
24/04/2026, 06:03:59 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
24/04/2026, 06:03:49 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
24/04/2026, 06:03:39 | 3 | 3,333,015 6.67 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
24/04/2026, 06:03:29 | 5 | 2,942,138 5.89 % | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
24/04/2026, 06:03:19 | 4 | 3,215,587 6.44 % | 50,000,000 | 0.00000085 | ||
24/04/2026, 06:03:09 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
24/04/2026, 06:02:59 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
24/04/2026, 06:02:49 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
24/04/2026, 06:02:39 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
24/04/2026, 06:02:29 | 3 | 1,169,183 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
24/04/2026, 06:02:19 | 2 | 618,685 1.24 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/04/2026, 06:02:09 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
24/04/2026, 06:01:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
24/04/2026, 06:01:49 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 |
