Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 09:51:09 | 4 | 4,142,081 8.29 % | 50,000,000 | 0.00000018 | ||
23/04/2026, 09:50:59 | 4 | 4,856,608 9.72 % | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
23/04/2026, 09:50:49 | 12 | 10,418,983 20.84 % | 50,000,000 | 0.00001896 | ||
23/04/2026, 09:50:39 | 6 | 11,462,649 22.93 % | 50,000,000 | 0.00000078 | ||
23/04/2026, 09:50:29 | 5 | 5,732,359 11.47 % | 50,000,000 | 0.00000035 | ||
23/04/2026, 09:50:19 | 5 | 3,584,361 7.17 % | 50,000,000 | 0.00000029 | ||
23/04/2026, 09:50:09 | 5 | 4,489,928 8.98 % | 50,000,000 | 0.00000035 | ||
23/04/2026, 09:49:59 | 4 | 2,406,073 4.82 % | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
23/04/2026, 09:49:49 | 6 | 5,344,766 10.69 % | 50,000,000 | 0.00000395 | ||
23/04/2026, 09:49:39 | 5 | 9,393,427 18.79 % | 50,000,000 | 0.00000022 | ||
23/04/2026, 09:49:29 | 5 | 9,047,573 18.1 % | 50,000,000 | 0.00000064 | ||
23/04/2026, 09:49:19 | 4 | 4,595,691 9.2 % | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
23/04/2026, 09:49:09 | 8 | 5,417,083 10.84 % | 50,000,000 | 0.00001209 | ||
23/04/2026, 09:48:59 | 5 | 7,880,866 15.77 % | 50,000,000 | 0.00000047 | ||
23/04/2026, 09:48:49 | 3 | 1,814,816 3.63 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
23/04/2026, 09:48:39 | 7 | 7,272,635 14.55 % | 50,000,000 | 0.00000594 | ||
23/04/2026, 09:48:29 | 7 | 8,078,554 16.16 % | 50,000,000 | 0.00000303 | ||
23/04/2026, 09:48:19 | 7 | 8,895,485 17.8 % | 50,000,000 | 0.00001156 | ||
23/04/2026, 09:48:09 | 5 | 10,569,543 21.14 % | 50,000,000 | 0.00000081 | ||
23/04/2026, 09:47:59 | 10 | 7,062,470 14.13 % | 50,000,000 | 0.00001383 |
