Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 07:02:09 | 2 | 2,111,412 4.23 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
23/04/2026, 07:01:59 | 7 | 3,222,571 6.45 % | 50,000,000 | 0.0000008 | ||
23/04/2026, 07:01:49 | 5 | 3,232,002 6.47 % | 50,000,000 | 0.00000107 | ||
23/04/2026, 07:01:39 | 10 | 1,432,222 2.87 % | 50,000,000 | 0.00000057 | ||
23/04/2026, 07:01:29 | 4 | 3,216,094 6.44 % | 50,000,000 | 0.00000114 | ||
23/04/2026, 07:01:19 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
23/04/2026, 07:01:09 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
23/04/2026, 07:00:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
23/04/2026, 07:00:49 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
23/04/2026, 07:00:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
23/04/2026, 07:00:29 | 5 | 1,228,689 2.46 % | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
23/04/2026, 07:00:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
23/04/2026, 07:00:09 | 4 | 1,205,485 2.42 % | 50,000,000 | 0.00001095 | ||
23/04/2026, 06:59:59 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
23/04/2026, 06:59:49 | 7 | 5,982,908 11.97 % | 50,000,000 | 0.00000235 | ||
23/04/2026, 06:59:39 | 4 | 5,037,009 10.08 % | 50,000,000 | 0.00000723 | ||
23/04/2026, 06:59:29 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
23/04/2026, 06:59:19 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
23/04/2026, 06:59:09 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
23/04/2026, 06:58:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 |
