Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/08/2026, 00:12:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
03/08/2026, 00:12:49 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
03/08/2026, 00:12:39 | 3 | 1,169,159 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
03/08/2026, 00:12:29 | 3 | 1,157,971 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
03/08/2026, 00:12:19 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
03/08/2026, 00:12:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
03/08/2026, 00:11:59 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
03/08/2026, 00:11:49 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
03/08/2026, 00:11:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
03/08/2026, 00:11:29 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
03/08/2026, 00:11:19 | 11 | 1,470,187 2.95 % | 50,000,000 | 0.00000084 | ||
03/08/2026, 00:11:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
03/08/2026, 00:10:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
03/08/2026, 00:10:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
03/08/2026, 00:10:39 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
03/08/2026, 00:10:29 | 4 | 1,189,136 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
03/08/2026, 00:10:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
03/08/2026, 00:10:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
03/08/2026, 00:09:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
03/08/2026, 00:09:49 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 |
