Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 00:28:39 | 6 | 5,747,279 11.5 % | 50,000,000 | 0.0000025 | ||
23/04/2026, 00:28:29 | 4 | 4,978,308 9.96 % | 50,000,000 | 0.00000128 | ||
23/04/2026, 00:28:19 | 4 | 3,208,181 6.42 % | 50,000,000 | 0.00000145 | ||
23/04/2026, 00:28:09 | 5 | 3,921,257 7.85 % | 50,000,000 | 0.00000356 | ||
23/04/2026, 00:27:59 | 6 | 5,111,396 10.23 % | 50,000,000 | 0.00000235 | ||
23/04/2026, 00:27:49 | 4 | 3,445,552 6.9 % | 50,000,000 | 0.00000138 | ||
23/04/2026, 00:27:39 | 6 | 4,517,540 9.04 % | 50,000,000 | 0.00000311 | ||
23/04/2026, 00:27:29 | 8 | 6,226,479 12.46 % | 50,000,000 | 0.00000714 | ||
23/04/2026, 00:27:19 | 5 | 6,611,648 13.23 % | 50,000,000 | 0.00000743 | ||
23/04/2026, 00:27:09 | 4 | 4,445,045 8.9 % | 50,000,000 | 0.00000077 | ||
23/04/2026, 00:26:59 | 4 | 2,776,496 5.56 % | 50,000,000 | 0.00000072 | ||
23/04/2026, 00:26:49 | 4 | 4,312,086 8.63 % | 50,000,000 | 0.00000132 | ||
23/04/2026, 00:26:39 | 8 | 1,361,419 2.73 % | 50,000,000 | 0.00000257 | ||
23/04/2026, 00:26:29 | 3 | 1,166,395 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000049 | ||
23/04/2026, 00:26:19 | 3 | 3,327,439 6.66 % | 50,000,000 | 0.00000051 | ||
23/04/2026, 00:26:09 | 4 | 1,995,091 4 % | 50,000,000 | 0.00000196 | ||
23/04/2026, 00:25:59 | 4 | 3,215,030 6.44 % | 50,000,000 | 0.00000133 | ||
23/04/2026, 00:25:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.0000005 | ||
23/04/2026, 00:25:39 | 3 | 1,163,595 2.33 % | 50,000,000 | 0.0000005 | ||
23/04/2026, 00:25:29 | 3 | 1,169,195 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000052 |
