Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 18:53:09 | 4 | 1,184,647 2.37 % | 50,000,000 | 0.00000026 | ||
23/04/2026, 18:52:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
23/04/2026, 18:52:49 | 4 | 1,187,447 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000026 | ||
23/04/2026, 18:52:39 | 4 | 1,187,383 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
23/04/2026, 18:52:29 | 4 | 1,190,247 2.39 % | 50,000,000 | 0.00000026 | ||
23/04/2026, 18:52:19 | 2 | 618,673 1.24 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
23/04/2026, 18:52:09 | 4 | 1,184,635 2.37 % | 50,000,000 | 0.00000026 | ||
23/04/2026, 18:51:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
23/04/2026, 18:51:49 | 13 | 1,529,192 3.06 % | 50,000,000 | 0.00000093 | ||
23/04/2026, 18:51:39 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
23/04/2026, 18:51:29 | 4 | 1,187,447 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000026 | ||
23/04/2026, 18:51:19 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
23/04/2026, 18:51:09 | 3 | 612,589 1.23 % | 50,000,000 | 0.00000024 | ||
23/04/2026, 18:50:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
23/04/2026, 18:50:49 | 4 | 1,184,647 2.37 % | 50,000,000 | 0.00000026 | ||
23/04/2026, 18:50:39 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
23/04/2026, 18:50:29 | 5 | 1,236,878 2.48 % | 50,000,000 | 0.0000003 | ||
23/04/2026, 18:50:19 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
23/04/2026, 18:50:09 | 4 | 1,187,447 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000026 | ||
23/04/2026, 18:49:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 |
