Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 16:27:09 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
23/04/2026, 16:26:59 | 4 | 1,203,947 2.41 % | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
23/04/2026, 16:26:49 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
23/04/2026, 16:26:39 | 11 | 1,472,490 2.95 % | 50,000,000 | 0.0000009 | ||
23/04/2026, 16:26:29 | 3 | 3,108,131 6.22 % | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
23/04/2026, 16:26:19 | 4 | 2,423,180 4.85 % | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
23/04/2026, 16:26:09 | 2 | 2,114,212 4.23 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
23/04/2026, 16:25:59 | 4 | 2,751,124 5.51 % | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
23/04/2026, 16:25:49 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
23/04/2026, 16:25:39 | 3 | 3,578,684 7.16 % | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
23/04/2026, 16:25:29 | 6 | 5,907,796 11.82 % | 50,000,000 | 0.0000019 | ||
23/04/2026, 16:25:19 | 4 | 3,207,268 6.42 % | 50,000,000 | 0.00000163 | ||
23/04/2026, 16:25:09 | 4 | 3,569,823 7.14 % | 50,000,000 | 0.00000026 | ||
23/04/2026, 16:24:59 | 8 | 4,981,297 9.97 % | 50,000,000 | 0.00000622 | ||
23/04/2026, 16:24:49 | 4 | 5,031,526 10.07 % | 50,000,000 | 0.00000647 | ||
23/04/2026, 16:24:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
23/04/2026, 16:24:29 | 4 | 1,194,007 2.39 % | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
23/04/2026, 16:24:19 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
23/04/2026, 16:24:09 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
23/04/2026, 16:23:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000006 |
