Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 23/04/2026, 22:21:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 22:21:19 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 22:21:19 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23/04/2026, 22:21:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 22:21:09 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
0x92acb21c | 23/04/2026, 22:21:09 | 0ETH | 0.00000079 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23/04/2026, 22:21:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 22:20:59 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 22:20:59 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23/04/2026, 22:20:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 22:20:49 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 22:20:49 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23/04/2026, 22:20:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 22:20:39 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 22:20:39 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23/04/2026, 22:20:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 22:20:29 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 22:20:29 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
0x92acb21c | 23/04/2026, 22:20:29 | 0ETH | 0.00000086 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23/04/2026, 22:20:29 | 0ETH | 0ETH |
