Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 21:14:09 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
0xde312955 | 23/04/2026, 21:14:09 | 0ETH | 0.00000072 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23/04/2026, 21:14:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 21:13:59 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 21:13:59 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23/04/2026, 21:13:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x43808082 | 23/04/2026, 21:13:49 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 21:13:49 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 21:13:49 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23/04/2026, 21:13:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x81e3ba18 | 23/04/2026, 21:13:39 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 21:13:39 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 21:13:39 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
0x49290c1c | 23/04/2026, 21:13:39 | 0.0011 | 0.00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 21:13:39 | 0ETH | 0.0000001 | |||||
0xde312955 | 23/04/2026, 21:13:39 | 0ETH | 0.00000095 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23/04/2026, 21:13:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 21:13:29 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 21:13:29 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
0xde312955 | 23/04/2026, 21:13:29 | 0ETH | 0.00000086 |
