Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
30/07/2026, 11:44:05 | 41 | 12,272,676 30.69 % | 40,000,000 | |
30/07/2026, 11:44:03 | 42 | 12,339,878 30.85 % | 40,000,000 | |
30/07/2026, 11:44:01 | 41 | 21,262,148 53.16 % | 40,000,000 | |
30/07/2026, 11:43:59 | 37 | 8,223,361 20.56 % | 40,000,000 | |
30/07/2026, 11:43:57 | 36 | 8,768,477 21.93 % | 40,000,000 | |
30/07/2026, 11:43:55 | 41 | 8,105,040 20.27 % | 40,000,000 | |
30/07/2026, 11:43:53 | 39 | 8,320,169 20.81 % | 40,000,000 | |
30/07/2026, 11:43:51 | 38 | 8,218,828 20.55 % | 40,000,000 | |
30/07/2026, 11:43:49 | 40 | 10,544,913 26.37 % | 40,000,000 | |
30/07/2026, 11:43:47 | 47 | 11,960,986 29.91 % | 40,000,000 | |
30/07/2026, 11:43:45 | 44 | 12,988,097 32.48 % | 40,000,000 | |
30/07/2026, 11:43:43 | 41 | 11,387,095 28.47 % | 40,000,000 | |
30/07/2026, 11:43:41 | 37 | 8,589,688 21.48 % | 40,000,000 | |
30/07/2026, 11:43:39 | 42 | 9,439,805 23.6 % | 40,000,000 | |
30/07/2026, 11:43:37 | 40 | 9,979,640 24.95 % | 40,000,000 | |
30/07/2026, 11:43:35 | 39 | 9,875,748 24.69 % | 40,000,000 | |
30/07/2026, 11:43:33 | 43 | 10,008,282 25.03 % | 40,000,000 | |
30/07/2026, 11:43:31 | 37 | 9,157,412 22.9 % | 40,000,000 | |
30/07/2026, 11:43:29 | 41 | 14,161,570 35.41 % | 40,000,000 | |
30/07/2026, 11:43:27 | 39 | 8,276,985 20.7 % | 40,000,000 |
