Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
04/08/2026, 17:37:23 | 35 | 8,231,163 20.58 % | 40,000,000 | |
04/08/2026, 17:37:21 | 37 | 11,703,587 29.26 % | 40,000,000 | |
04/08/2026, 17:37:19 | 47 | 13,711,064 34.28 % | 40,000,000 | |
04/08/2026, 17:37:17 | 27 | 7,520,316 18.81 % | 40,000,000 | |
04/08/2026, 17:37:15 | 25 | 8,686,361 21.72 % | 40,000,000 | |
04/08/2026, 17:37:13 | 20 | 7,395,439 18.49 % | 40,000,000 | |
04/08/2026, 17:37:11 | 27 | 8,635,231 21.59 % | 40,000,000 | |
04/08/2026, 17:37:09 | 27 | 9,641,570 24.11 % | 40,000,000 | |
04/08/2026, 17:37:07 | 25 | 10,146,084 25.37 % | 40,000,000 | |
04/08/2026, 17:37:05 | 21 | 10,148,057 25.38 % | 40,000,000 | |
04/08/2026, 17:37:03 | 26 | 9,372,256 23.44 % | 40,000,000 | |
04/08/2026, 17:37:01 | 24 | 8,707,705 21.77 % | 40,000,000 | |
04/08/2026, 17:36:59 | 25 | 9,654,070 24.14 % | 40,000,000 | |
04/08/2026, 17:36:57 | 22 | 9,104,238 22.77 % | 40,000,000 | |
04/08/2026, 17:36:55 | 23 | 10,734,546 26.84 % | 40,000,000 | |
04/08/2026, 17:36:53 | 21 | 7,005,359 17.52 % | 40,000,000 | |
04/08/2026, 17:36:51 | 22 | 8,435,434 21.09 % | 40,000,000 | |
04/08/2026, 17:36:49 | 23 | 9,868,302 24.68 % | 40,000,000 | |
04/08/2026, 17:36:47 | 24 | 10,674,020 26.69 % | 40,000,000 | |
04/08/2026, 17:36:45 | 20 | 6,702,192 16.76 % | 40,000,000 |
