Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 23:25:26 | 215 | 47,353,880 39.47 % | 120,000,000 | 287.2 | 8.824192 | 4.77619157 | ||
23/04/2026, 23:25:24 | 259 | 60,781,887 50.66 % | 120,000,000 | 234.44 | 8.092871 | 6.15715463 | ||
23/04/2026, 23:25:22 | 294 | 76,922,636 64.11 % | 120,000,000 | 215.45 | 8.880824 | 7.69226083 | ||
23/04/2026, 23:25:20 | 303 | 50,499,379 42.09 % | 120,000,000 | 200.59 | 5.095945 | 5.03401866 | ||
23/04/2026, 23:25:18 | 221 | 61,644,806 51.38 % | 120,000,000 | 223.73 | 7.621395 | 6.17070777 | ||
23/04/2026, 23:25:16 | 264 | 69,234,517 57.7 % | 120,000,000 | 227.93 | 8.831606 | 6.94953284 | ||
23/04/2026, 23:25:14 | 276 | 84,846,949 70.71 % | 120,000,000 | 215.34 | 9.756219 | 8.51531583 | ||
23/04/2026, 23:25:12 | 233 | 54,352,483 45.3 % | 120,000,000 | 207.64 | 5.800729 | 5.48511315 | ||
23/04/2026, 23:25:10 | 288 | 75,746,174 63.13 % | 120,000,000 | 199.9 | 7.486119 | 7.65586368 | ||
23/04/2026, 23:25:08 | 301 | 86,849,115 72.38 % | 120,000,000 | 203.47 | 8.898373 | 8.77341729 | ||
23/04/2026, 23:25:06 | 337 | 98,261,893 81.89 % | 120,000,000 | 201.61 | 9.911171 | 9.90006188 | ||
23/04/2026, 23:25:04 | 332 | 83,141,493 69.29 % | 120,000,000 | 208.83 | 9.112224 | 8.25037737 | ||
23/04/2026, 23:25:02 | 230 | 44,507,401 37.09 % | 120,000,000 | 222.22 | 5.478362 | 4.41248561 | ||
23/04/2026, 23:25:00 | 168 | 40,199,795 33.5 % | 120,000,000 | 215.86 | 4.689691 | 3.98809834 | ||
23/04/2026, 23:24:58 | 189 | 43,514,057 36.27 % | 120,000,000 | 233.48 | 5.845262 | 4.31446592 | ||
23/04/2026, 23:24:56 | 193 | 54,228,507 45.2 % | 120,000,000 | 224.37 | 6.814941 | 5.3524653 | ||
23/04/2026, 23:24:54 | 169 | 41,580,199 34.66 % | 120,000,000 | 211.63 | 4.695099 | 4.10469231 | ||
23/04/2026, 23:24:52 | 176 | 34,331,380 28.61 % | 120,000,000 | 225.89 | 4.356461 | 3.39880367 | ||
23/04/2026, 23:24:50 | 186 | 35,696,148 29.75 % | 120,000,000 | 226.61 | 4.547115 | 3.54222275 | ||
23/04/2026, 23:24:48 | 169 | 33,401,973 27.84 % | 120,000,000 | 262.9 | 5.456248 | 3.32520195 |
