Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 04/05/2026, 14:07:06 | 118,442 | 315.66209082 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 04/05/2026, 14:07:06 | 58,854 | 328.1334397 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 04/05/2026, 14:07:06 | 849,300 | 478.24823842 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 04/05/2026, 14:07:06 | 849,372 | 328.8489657 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 04/05/2026, 14:07:06 | 179,108 | 470.49596875 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 04/05/2026, 14:07:06 | 305,416 | 495.04479016 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 04/05/2026, 14:07:06 | 305,416 | 464.55760138 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 04/05/2026, 14:07:06 | 385,960 | 495.04479016 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 04/05/2026, 14:07:06 | 849,324 | 495.04479016 | 0POL | ||||
-- | 04/05/2026, 14:07:06 | 21,000 | 495.04479016 | 0.12 | ||||
0x5c11d795 | 04/05/2026, 14:07:06 | 849,348 | 328.1334397 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 04/05/2026, 14:07:05 | 95,840 | 463.11915048 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 04/05/2026, 14:07:05 | 244,256 | 315.66209082 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 04/05/2026, 14:07:05 | 645,050 | 328.8489657 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 04/05/2026, 14:07:05 | 144,772 | 328.8489657 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 04/05/2026, 14:07:05 | 385,960 | 495.04479016 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 04/05/2026, 14:07:05 | 58,854 | 328.1334397 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 04/05/2026, 14:07:05 | 849,300 | 495.04479016 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 04/05/2026, 14:07:05 | 428,962 | 478.24823842 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 04/05/2026, 14:07:05 | 646,924 | 495.04479016 | 0POL |
