Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 23/04/2026, 13:51:54 | 0POL | 0.01363006 | |||||
collectFee | 23/04/2026, 13:51:54 | 0POL | 0.01088782 | |||||
handleOps | 23/04/2026, 13:51:54 | 0POL | 0.02042462 | |||||
0xd9e7c316 | 23/04/2026, 13:51:54 | 0POL | 0.01716254 | |||||
transfer | 23/04/2026, 13:51:54 | 0POL | 0.00505036 | |||||
POL transfer | 23/04/2026, 13:51:54 | 2,373.50544548 | 0.00281168 | |||||
0x50df638b | 23/04/2026, 13:51:54 | 0POL | 0.02088606 | |||||
0x2213bc0b | 23/04/2026, 13:51:54 | 0POL | 0.01393834 | |||||
stake | 23/04/2026, 13:51:54 | 0POL | 0.02507584 | |||||
0xf4aa9763 | 23/04/2026, 13:51:54 | 0POL | 0.07893567 | |||||
claimEverything | 23/04/2026, 13:51:54 | 0POL | 0.02231152 | |||||
mint | 23/04/2026, 13:51:54 | 0POL | 0.04347239 | |||||
0x69e9b3ef | 23/04/2026, 13:51:54 | 0POL | 0.00598141 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 13:51:54 | 0POL | 0.0692518 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 13:51:54 | 0POL | 0.06545282 | |||||
execTransaction | 23/04/2026, 13:51:54 | 0POL | 0.02935617 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 13:51:54 | 0POL | 0.06963717 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 13:51:54 | 0POL | 0.10711528 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 13:51:54 | 0POL | 0.08521938 | |||||
relayCall | 23/04/2026, 13:51:54 | 0POL | 0.01246811 |
