Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2026, 23:17:51 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000634 | ||
12/06/2026, 23:17:33 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000679 | ||
12/06/2026, 23:17:01 | 1 | 150,444 0.76 % | 20,000,000 | 0.00002149 | ||
12/06/2026, 23:15:58 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000637 | ||
12/06/2026, 23:15:58 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000558 | ||
12/06/2026, 23:15:57 | 1 | 31,165 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000562 | ||
12/06/2026, 23:15:57 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000558 | ||
12/06/2026, 23:15:56 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000558 | ||
12/06/2026, 23:15:50 | 1 | 31,177 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000566 | ||
12/06/2026, 23:15:32 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.00002556 | ||
12/06/2026, 23:15:01 | 1 | 89,258 0.45 % | 20,000,000 | 0.00001931 | ||
12/06/2026, 23:14:42 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000678 | ||
12/06/2026, 23:14:31 | 1 | 123,001 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000929 | ||
12/06/2026, 23:14:26 | 1 | 38,492 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000604 | ||
12/06/2026, 23:14:26 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000406 | ||
12/06/2026, 23:14:24 | 1 | 366,764 1.84 % | 20,000,000 | 0.00000851 | ||
12/06/2026, 23:14:24 | 1 | 277,315 1.39 % | 20,000,000 | 0.00000867 | ||
12/06/2026, 23:14:21 | 1 | 388,232 1.95 % | 20,000,000 | 0.00000898 | ||
12/06/2026, 23:14:02 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000647 | ||
12/06/2026, 23:13:52 | 1 | 150,456 0.76 % | 20,000,000 | 0.00002058 |
