Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/07/2026, 04:18:30 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000035 | ||
18/07/2026, 04:18:20 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000032 | ||
18/07/2026, 04:17:40 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000035 | ||
18/07/2026, 04:17:20 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000039 | ||
18/07/2026, 04:17:10 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000037 | ||
18/07/2026, 04:17:09 | 4 | 151,944 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000144 | ||
18/07/2026, 04:17:09 | 2 | 81,081 0.41 % | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
18/07/2026, 04:17:00 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000035 | ||
18/07/2026, 04:16:50 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000033 | ||
18/07/2026, 04:16:40 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000036 | ||
18/07/2026, 04:16:21 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000033 | ||
18/07/2026, 04:16:10 | 1 | 42,050 0.22 % | 20,000,000 | 0.00000023 | ||
18/07/2026, 04:16:00 | 1 | 34,792 0.18 % | 20,000,000 | 0.00000022 | ||
18/07/2026, 04:15:36 | 1 | 41,268 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000035 | ||
18/07/2026, 04:15:33 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000031 | ||
18/07/2026, 04:15:32 | 1 | 105,155 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000142 | ||
18/07/2026, 04:15:30 | 1 | 89,258 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
18/07/2026, 04:15:15 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000037 | ||
18/07/2026, 04:14:58 | 1 | 329,934 1.65 % | 20,000,000 | 0.00000043 | ||
18/07/2026, 04:14:40 | 1 | 140,501 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000106 |
