Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 11:42:24 | 146 | 60,714 | 25,906,851 43.18 % | 60,000,000 | 130.57 | 0.003381 | ||
06/05/2026, 11:42:12 | 163 | 82,727 | 27,754,123 46.26 % | 60,000,000 | 191.2 | 0.005305 | ||
06/05/2026, 11:42:00 | 106 | 41,333 | 15,095,507 25.16 % | 60,000,000 | 145.66 | 0.002198 | ||
06/05/2026, 11:41:48 | 330 | 145,247 | 49,790,959 82.99 % | 60,000,000 | 246.53 | 0.012272 | ||
06/05/2026, 11:41:12 | 143 | 58,415 | 20,320,309 33.87 % | 60,000,000 | 130.77 | 0.002656 | ||
06/05/2026, 11:41:00 | 190 | 69,966 | 23,965,253 39.95 % | 60,000,000 | 218.71 | 0.00524 | ||
06/05/2026, 11:40:48 | 170 | 152,063 | 27,941,311 46.57 % | 60,000,000 | 259.08 | 0.007237 | ||
06/05/2026, 11:40:36 | 178 | 65,834 | 24,042,405 40.08 % | 60,000,000 | 554.76 | 0.013336 | ||
06/05/2026, 11:40:24 | 220 | 85,037 | 31,839,634 53.07 % | 60,000,000 | 330.83 | 0.010532 | ||
06/05/2026, 11:40:12 | 190 | 91,773 | 34,167,607 56.95 % | 60,000,000 | 368.11 | 0.012576 | ||
06/05/2026, 11:40:00 | 176 | 75,896 | 24,331,889 40.56 % | 60,000,000 | 305.59 | 0.007434 | ||
06/05/2026, 11:39:48 | 155 | 72,032 | 23,421,180 39.04 % | 60,000,000 | 183.56 | 0.004298 | ||
06/05/2026, 11:39:36 | 227 | 100,014 | 34,204,498 57.01 % | 60,000,000 | 329.62 | 0.011272 | ||
06/05/2026, 11:39:24 | 151 | 56,418 | 22,546,107 37.58 % | 59,999,943 | 249.16 | 0.005616 | ||
06/05/2026, 11:39:12 | 203 | 65,903 | 24,657,409 41.14 % | 59,941,408 | 142.62 | 0.003515 | ||
06/05/2026, 11:39:00 | 159 | 61,697 | 21,506,803 35.85 % | 60,000,000 | 165.57 | 0.003559 | ||
06/05/2026, 11:38:48 | 167 | 61,276 | 23,402,388 39.01 % | 60,000,000 | 185.53 | 0.00434 | ||
06/05/2026, 11:38:36 | 150 | 61,348 | 22,409,122 37.35 % | 60,000,000 | 108.35 | 0.002426 | ||
06/05/2026, 11:38:24 | 277 | 127,701 | 39,886,854 66.48 % | 60,000,000 | 388.48 | 0.015493 | ||
06/05/2026, 11:38:00 | 138 | 60,020 | 22,764,981 37.95 % | 60,000,000 | 304.71 | 0.006935 |
