Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 24/04/2026, 00:00:57 | 0.000012 | 0.00000017 | |||||
deposit | 24/04/2026, 00:00:57 | 0.000014 | 0.00000017 | |||||
deposit | 24/04/2026, 00:00:57 | 0.000014 | 0.00000017 | |||||
deposit | 24/04/2026, 00:00:57 | 0.000013 | 0.00000017 | |||||
deposit | 24/04/2026, 00:00:57 | 0.000014 | 0.00000017 | |||||
deposit | 24/04/2026, 00:00:57 | 0.00001 | 0.00000017 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026, 00:00:57 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 24/04/2026, 00:00:55 | 0ETH | 0.00000083 | |||||
handleOps | 24/04/2026, 00:00:55 | 0ETH | 0.00000072 | |||||
0x3a990a04 | 24/04/2026, 00:00:55 | 0ETH | 0.00000031 | |||||
deposit | 24/04/2026, 00:00:55 | 0.000015 | 0.00000017 | |||||
deposit | 24/04/2026, 00:00:55 | 0.000013 | 0.00000017 | |||||
withdraw | 24/04/2026, 00:00:55 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
withdraw | 24/04/2026, 00:00:55 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
deposit | 24/04/2026, 00:00:55 | 0.000021 | 0.00000017 | |||||
deposit | 24/04/2026, 00:00:55 | 0.00002 | 0.00000017 | |||||
deposit | 24/04/2026, 00:00:55 | 0.000012 | 0.00000017 | |||||
withdraw | 24/04/2026, 00:00:55 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
deposit | 24/04/2026, 00:00:55 | 0.000011 | 0.00000017 | |||||
withdraw | 24/04/2026, 00:00:55 | 0ETH | 0.00000015 |
