Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 24/04/2026, 02:18:00 | 0.32946035 | 0.00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026, 02:18:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 24/04/2026, 02:17:59 | 0OKB | 0.00000081 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026, 02:17:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 24/04/2026, 02:17:58 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026, 02:17:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xa83d04c6 | 24/04/2026, 02:17:57 | 0OKB | 0.00025269 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026, 02:17:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026, 02:17:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x04001b00 | 24/04/2026, 02:17:55 | 0OKB | 0.000001 | |||||
0x020182a4 | 24/04/2026, 02:17:55 | 0OKB | 0.0000015 | |||||
0x15329a6f | 24/04/2026, 02:17:55 | 0OKB | 0.00000649 | |||||
ROOT4146650865 | 24/04/2026, 02:17:55 | 0OKB | 0.0000073 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026, 02:17:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
multicall | 24/04/2026, 02:17:54 | 0OKB | 0.00001023 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026, 02:17:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x50ca2516 | 24/04/2026, 02:17:53 | 0OKB | 0.00000071 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026, 02:17:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026, 02:17:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 24/04/2026, 02:17:51 | 0OKB | 0.00000387 |
