Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/11/2025, 04:15:45 | 1.8824 | 0.00001274 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 04:15:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 04:15:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 23/11/2025, 04:15:43 | 0OKB | 0.00001117 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 04:15:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/11/2025, 04:15:42 | 1.8518 | 0.00001274 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 04:15:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 04:15:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
commit | 23/11/2025, 04:15:40 | 0OKB | 0.00001163 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 04:15:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 04:15:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 04:15:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2add5061 | 23/11/2025, 04:15:37 | 0.01497798 | 0.00001994 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 04:15:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025, 04:15:36 | 0.25912 | 0.00001434 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 04:15:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 04:15:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 04:15:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 04:15:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 23/11/2025, 04:15:32 | 1.57294807 | 0.0000021 |
