Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 09/11/2025, 01:56:14 | 0.00029228 | 0.0000021 | |||||
approve | 09/11/2025, 01:56:14 | 0OKB | 0.00000289 | |||||
0x098999be | 09/11/2025, 01:56:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 09/11/2025, 01:56:13 | 0OKB | 0.0000021 | |||||
0x098999be | 09/11/2025, 01:56:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 09/11/2025, 01:56:12 | 0.00029228 | 0.0000021 | |||||
0x098999be | 09/11/2025, 01:56:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2add5061 | 09/11/2025, 01:56:11 | 0.09011966 | 0.00002087 | |||||
0x098999be | 09/11/2025, 01:56:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 09/11/2025, 01:56:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 09/11/2025, 01:56:09 | 0.0002801 | 0.0000021 | |||||
0x098999be | 09/11/2025, 01:56:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 09/11/2025, 01:56:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 09/11/2025, 01:56:07 | 0.00029228 | 0.0000021 | |||||
0x098999be | 09/11/2025, 01:56:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 09/11/2025, 01:56:06 | 2.40977058 | 0.0000021 | |||||
handleOps | 09/11/2025, 01:56:06 | 0OKB | 0.00008393 | |||||
0x098999be | 09/11/2025, 01:56:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 09/11/2025, 01:56:05 | 0.00029228 | 0.0000021 | |||||
OKB transfer | 09/11/2025, 01:56:05 | 0.00029228 | 0.0000021 |
